Kraftmarkedet er delt inn i prisområder. Norge har fem prisområder, mens Sverige har fire og Danmark har to. Kraftpris per prisområde fastsettes av kraftbørsen (NordPool) for hver time i døgnet basert på tilbud og etterspørsel.
Hva er flaskehalsinntekter?
Flaskehalsinntekter oppstår når kraft overføres mellom områder med forskjellig kraftpris. Flaskehalsinntekter som oppstår som følge av kraftutveksling mot andre land, altså på mellomlandsforbindelsene, deles 50/50 mellom Statnett og partner i nabolandet.
Inntekter som oppstår som følge av kraftutveksling mellom prisområdene i Norge i sin helhet tilfaller Statnett. Og siden Statnetts tillatte inntekt er regulert, vil disse flaskehalsinntektene videreføres til våre kunder gjennom reduksjon i tariffer.
Oversikt over flaskehalsinntekter
I tabellen finner du oversikt over mottatte flaskehalsinntekter for 2024 pr måned.
Beløpene oppgis i millioner euro, og oppdateres den 10. i påfølgende måned.
Flaskehalsinntekter 2024 - mill.EUR - per land
Måned | Norge internt | NO-SE | NO-DK (Skagerak 1-4) | NO-NL (NorNed) | NO-DE (NordLink) | NO-UK (NSL) | Sum | Akk. hittil i år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 27,9 | 8,9 | 1,7 | 1,2 | 2,3 | 3,2 | 45,3 | 45,3 |
Februar | 7,7 | 7,9 | 1,7 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | 25,3 | 70,7 |
Mars | 5,9 | 4,4 | 3,0 | 2,2 | 4,5 | 6,9 | 27,0 | 97,7 |
April | 6,9 | 5,1 | 3,8 | 3,7 | 7,7 | 6,3 | 33,5 | 131,2 |
Mai | 14,0 | 2,1 | 9,7 | 6,6 | 12,6 | 20,1 | 65,0 | 196,1 |
Juni | 14,1 | 1,4 | 12,1 | 5,4 | 12,4 | 17,7 | 63,1 | 259,2 |
Juli | 16,8 | 2,3 | 16,3 | 7,1 | 15,2 | 23,7 | 81,3 | 340,6 |
August | 47,7 | 2,1 | 19,5 | 9,0 | 17,4 | 15,0 | 110,5 | 451,1 |
September | 33,0 | 2,2 | 19,7 | 7,8 | 13,1 | 26,1 | 101,9 | 553,0 |
Oktober | 18,8 | 4,9 | 19,4 | 9,8 | 15,5 | 18,6 | 87,0 | 640,0 |
November | 38,2 | 11,2 | 20,4 | 12,3 | 20,5 | 25,8 | 128,4 | 768,4 |
Desember | ||||||||
Sum | 231,1 | 52,5 | 127,3 | 66,4 | 123,4 | 167,6 | 768,4 |
Flaskehalsinntekter 2024 - NO-Internt - mill.EUR - per forbindelse
Måned | Norge internt | NO1-NO2 | NO1-NO3 | NO1-NO5 | NO2-NO5 | NO3-NO4 | NO3-NO5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 27,9 | 12,8 | 2,1 | 5,7 | 0,6 | 12,1 | -5,5 |
Februar | 7,7 | 0,9 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 4,3 | -0,1 |
Mars | 5,9 | 0.0 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 2,7 | 0,5 |
April | 6,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 4,2 | 0,5 |
Mai | 14,0 | 10,7 | 0,6 | -0,4 | 3,8 | -0,2 | -0,6 |
Juni | 14,1 | 8,9 | 1,0 | 0,6 | 3,5 | 0,2 | 0,0 |
Juli | 16,8 | 12,1 | 0,2 | 0,4 | 4,0 | -0,2 | 0,4 |
August | 47,7 | 34,6 | 0,2 | 0,2 | 12,8 | 0,0 | -0,1 |
September | 33,0 | 23,0 | 0,0 | 3,0 | 8,1 | -0,8 | -0,2 |
Oktober | 18,8 | 9,9 | 1,1 | 1,5 | 3,5 | 0,6 | 2,1 |
November | 38,2 | 6,3 | 5,0 | 8,9 | 5,1 | 4,3 | 8,6 |
Desember | |||||||
Sum | 231,1 | 119,8 | 13,7 | 22,3 | 42,4 | 27,2 | 5,8 |
Flaskehalsinntekter 2024 mot SE - mil.EUR - per forbindelse
Måned | NO-SE | NO1-SE3 | NO3-SE2 | NO4-SE1 | NO4-SE2 |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 8,9 | 4,9 | 0,6 | 2,9 | 0,6 |
Februar | 7,9 | 5,1 | 1,0 | 1,4 | 0,4 |
Mars | 4,4 | 2,5 | 1,1 | 0,7 | 0,2 |
April | 5,1 | 2,6 | 1,6 | 0,2 | 0,7 |
Mai | 2,1 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,3 |
Juni | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
Juli | 2,3 | -0,2 | 1,4 | 0,9 | 0,3 |
August | 2,1 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,2 |
September | 2,2 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,2 |
Oktober | 4,9 | 3,8 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
November | 11,2 | 7,0 | 1,2 | 2,5 | 0,5 |
Desember | |||||
Sum | 52,5 | 27,9 | 10,3 | 10,7 | 3,6 |